初めてシューズを履く方、基本のスケーティングを習得したい方のためのコース。
自由に平面を滑ることができるようになります。
日本インラインチャレンジ協会のカリキュラム(基礎スケーティングLv.1&基礎スケーティングLv.2)を使用しています。
▼基礎スケーティングLv.1

▼基礎スケーティングLv.2

下のビデオは日本インラインチャレンジ協会のuhouho氏が作成した基礎スケーティングのプロモーションビデオです。 ベネフィットではこのカリキュラム(基礎スケーティングLv.1&基礎スケーティングLv.2)を使わせていただいています。 転倒の仕方がちょっとアグッレシブと違うかな?
この動画を携帯端末で再生する
動画提供元wiruzuhouho氏
実際の講習風景はこちら→ ベネフィット画像倉庫
自由に平面を滑ることができるようになります。
日本インラインチャレンジ協会のカリキュラム(基礎スケーティングLv.1&基礎スケーティングLv.2)を使用しています。
▼基礎スケーティングLv.1

▼基礎スケーティングLv.2

画像提供:日本インラインチャレンジ協会
▼各項目の概要
| Lv. | No. | 項目名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ころぶ | ヒザ・手のひらと順につき、前方へ滑り込める。 |
| 2 | 立つ | 片ヒザ立ちから立ち上がれる。 | |
| 3 | 足踏み | 片足ずつ上げて足踏みができる。 | |
| 4 | 歩く | 前方へ進める。 | |
| 5 | ストライド | 片足に乗って10cmくらい進める。 | |
| 6 | Aフレームターン | 安定して90度以上ターンができる。 | |
| 7 | ゆりかご | 安定して繰り返して前後に動くことができる。 | |
| 8 | スウィズル | スムーズに前進できる。 | |
| 9 | Aフレームストップ | 安定して停止できる。 | |
| 10 | バックウォーク | 後ろへ進む(バックストライド1)ことができる。顔を進行方向に向ける必要は無い。 | |
| 11 | バックスイズル | 後ろへスウィズルができる。顔を進行方向に向ける必要は無い。 | |
| 12 | ストライド2 | つま先で蹴らず、最後まで足裏全体で押し出し滑走ができる。前足に乗って1m以上進める。 | |
| 2 | 1 | シザース | 足幅は肩幅よりも狭く、足を前後にずらしてまっすぐ滑ることができる。 |
| 2 | パラレルターン | 安定して90度以上ターンができる。 | |
| 3 | クロスオーバーターン | スムーズに1.5周ターンができる。 | |
| 4 | バックウォーク2 | 進行方向を見ながら、後ろ方向へ進む(バックストライド1)ことができる。 | |
| 5 | バックスウィズル2 | 進行方向を見ながら、後ろへスウィズルができる。 | |
| 6 | バックスケーティング | 進行方向を見ながら、最後まで足裏全体で押し出し後へ滑走ができる。後足に乗って50cm以上進める。 | |
| 7 | ワンフット | 3m以上片足で滑ることができる。 | |
| 8 | Tストップ | 助走をつけてから、ブレーキをかけて完全に停止できる。 | |
| 9 | トランジッション | 前から後へスムーズに方向転換ができる。 | |
| 10 | モホーク | 前から後へスムーズに方向転換ができる。 | |
| 11 | トランジッション2 | 後ろから前へスムーズに方向転換ができる。 | |
| 12 | モホーク2 | 後ろから前へスムーズに方向転換ができる。 |
下のビデオは日本インラインチャレンジ協会のuhouho氏が作成した基礎スケーティングのプロモーションビデオです。 ベネフィットではこのカリキュラム(基礎スケーティングLv.1&基礎スケーティングLv.2)を使わせていただいています。 転倒の仕方がちょっとアグッレシブと違うかな?
この動画を携帯端末で再生する
動画提供元wiruzuhouho氏
実際の講習風景はこちら→ ベネフィット画像倉庫
※受講には事前に予約が必要です(保険加入手続き等の都合により)現在受付中のスケジュールをご確認の上、予約をお申し込みください。
受講には原則的にプロテクターの装着が必要です(ヘルメット、肘、膝パッド等)。
スケートシューズ、プロテクターのレンタルは現在おこなっておりません。



